Die Kompaktklasse 435/339XP |
||
Modell 435 |
||
Hubraum | 40cc |
|
Leistung PS | 2.2 | |
Schalldruck db(A) | 100 | |
Vibrationen vorn, m/s | 3,0 | |
Vibrationen hinten, m/s | 3,5 | |
Gewicht o. Schwert, kg | 4.2 | |
Schnittlänge cm | 33 | |
Kettenteilung | .325-1.3 | |
Modell 339XP | ||
Hubraum | 39cc | |
Leistung PS | 2.4 | |
Schalldruck db(A) | 99 | |
Vibrationen vorn, m/s | 4,3 | |
Vibrationen hinten, m/s | 5,1 | |
Gewicht o. Schwert, kg | 3,8 | |
Schnittlänge cm | 38 | |
Kettenteilung | .325-1.3 | |
Die
435 ist eine sehr leichte und handliche Motorsäge für den
Allroundeinsatz. Ein drehfreudiger X-TORQ Motor, eine hohe Kettengeschwindigkeit, und ein ausgewogener Schwerpunkt sorgen für hohe Effizienz. Die 339XP ist eine leichte Säge für den universellen Einsatz. Die Handgriffe sind für höchsten Bedienungskomfort gestaltet. Ein hochtouriger Motor mit guter Beschleunigung zeichnet diese besondere Motorsäge aus. Sie läst sich mit einer Schnittlänge von bis zu 40cm ausstatten. |