Mini Viertakt Motoren
1997 wurde der kippbare, für das gesamte 360°-Spektrum
ausgelegte Viertakt-Kleinmotor eingeführt.
Mit diesem Motor sollen neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit motorgetriebener handgeführter Geräte gesetzt werden.
Der Viertakt-Minimotor von Honda erhielt 1997 vom Verband der Europäischen
Hersteller von Verbrennungsmotoren(Euromot) im Rahmen des "Engine-in-Society"-Wettbewerbs
von Euromot eine rühmende Erwähnung. Die Verleihung dieser Anerkennung mit
hohem Prestigewert erfolgt durch eine Jury, die sich aus Euromotmitgliedern und
externen Juroren zusammensetzt, die alle über technischen, wissenschaftlichen
und gesellschaftlichen Sachverstand verfügen. Der Wortlaut der Auszeichnung
lautete:"Üblicherweise werden mit Kompaktmotoren betriebene Werkzeuge mit
Zweitaktmotoren ausgestattet, da diese Motoren aufgrund ihrer Einfachheit einen
Betrieb in unterschiedlichsten Stellungen erlauben. Der jetzt von Honda
eingeführte Viertaktmotor macht auf Grund des einzigartigen Schmiersystems mit
rotierender Ölversorgung einen Betrieb unter ähnlichen Bedingungen möglich. Des weiteren
sind Anstrengungen im Bereich der Gewichtsreduzierung sowie der
Erhöhung der Kompaktheit unternommen worden".
Hier die Highlights:
GX 25 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende zahnriemengetriebene Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile, lageunabhängiger Betreibseinsatz | ||
Hubraum | 25cc | |
Leistung | 1.1PS bei 7000 U/min | |
Drehmoment | 1.25Nm bei 5000 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 250 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 192x221x230mm | |
Trockengewicht | 2.8 kg | |
Vergaser | Membranvergaser, Drehschiebertyp | |
Ausstattung | Fliehkraftkupplung | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | alle handgeführte Motorgeräte, wie Freischneider, Laubsauger, Rückenspritzen, Heckenscheren, etc. |
GX 35 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, lageunabhängiger Betreibseinsatz | ||
Hubraum | 35cc | |
Leistung | 1.6PS bei 7000 U/min | |
Drehmoment | 1.9Nm bei 5500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 265 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 198x234x240mm | |
Trockengewicht | 3.3 kg | |
Vergaser | Membranvergaser, Drehschiebertyp | |
Ausstattung | Fliehkraftkupplung | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | handgeführte Motorgeräte, wie Freischneider |
GX 50 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, lageabhängiger Betreibseinsatz (stehend) | ||
Hubraum | 49cc | |
Leistung | 2.5PS bei 7000 U/min | |
Drehmoment | 3.04Nm bei 4500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 250 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 225x276x353mm | |
Trockengewicht | 5.7 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische o. konische Ausgangswelle | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | Wasserpumpen, Stromerzeuger, Motorhacken, etc. |
GXV 50 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, lageabhängiger Betreibseinsatz (liegend) | ||
Hubraum | 49cc | |
Leistung | 2.5PS bei 7000 U/min | |
Drehmoment | 3.04Nm bei 4500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 250 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 225x276x353mm | |
Trockengewicht | 5.7 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | konische Ausgangswelle, Fliehkraftkupplung | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | Motorhacken, Rasenmäher, etc. |
GX 100 |
||
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende, zahnriemengetriebene Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile, lageabhängiger Betreibseinsatz (stehend) | ||
Hubraum | 98cc | |
Leistung | 3PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 5.7Nm bei 3600 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 240 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 287x304x402mm | |
Trockengewicht | 10.6 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | konische o. zyl. Ausgangswelle | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | Motorhacken, Stampfer, Stromerzeuger, etc. |