Motoren mit horizontaler Kurbelwelle bis 13PS
Bewährte Viertaktmotoren für die unterschiedlichsten
Anwendungen.
Die OHV-Motoren der GX Modelle wurden konstruiert um bei
kommerzieller Anwendung Langzeitqualität und Zuverlässigkeit zu
gewährleisten. Diese Motoren mit untenliegender Nockenwelle und eingegossener
Zylinderbuchse erfüllen die strengsten Emissionsnormen und sämtliche
europäische Geräuschemissionsnormen. Motoren der GX-Reihe sind ideale
Antriebsaggregate bei hoher Beanspruchung.
Ein GX-Motor ist mit den unterschiedlichsten Ausstattungen lieferbar: so gibt es
von den Modellreihen bis zu 50 verschiedene Typen!
Fast 90% aller Hersteller von hochwertigen kleineren Baumaschinen,
Spezialgeräten oder Stromerzeugern vertrauen auf die Qualität der Honda
GX-Motoren!
GX 240 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, vibrationsmindernde Ausgleichwelle, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 242cc | |
Leistung | 8PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 16.7Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 380x430x410mm | |
Trockengewicht | 25 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische/ konische Ausgangswelle, Fliehkraftkupplung, Reduktionsgetriebe 1:2/1:6, Lichtmaschine, E-Start, versch. Auspuffanl. und Luftfilter (insgesamt 21 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Anwendungen bis 8PS |
GX 270 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, vibrationsmindernde Ausgleichwelle, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 270cc | |
Leistung | 9PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 19.1Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 380x430x410mm | |
Trockengewicht | 25 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische/ konische Ausgangswelle, Fliehkraftkupplung, Reduktionsgetriebe 1:2/1:6, Lichtmaschine, E-Start, versch. Auspuffanl. und Luftfilter (insgesamt 49 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Anwendungen bis 9PS |
GX 340 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, vibrationsmindernde Ausgleichwelle, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 337cc | |
Leistung | 11PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 23.5Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 405x450x443mm | |
Trockengewicht | 31 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische/ konische Ausgangswelle, Reduktionsgetriebe 1:2, Lichtmaschine, E-Start, versch. Auspuffanl. und Luftfilter (insgesamt 27 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Anwendungen bis 11PS |
GX 390 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, vibrationsmindernde Ausgleichwelle, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 389cc | |
Leistung | 13PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 26.5Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 405x450x443mm | |
Trockengewicht | 31 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische/ konische Ausgangswelle, Reduktionsgetriebe 1:2, Lichtmaschine, E-Start, versch. Auspuffanl. und Luftfilter (insgesamt 49 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Anwendungen bis 13PS |