Motoren mit horizontaler Kurbelwelle bis 6.5PS
Bewährte Viertaktmotoren für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Die OHC-Motorenreihe der GC-Modelle für Consumerprodukte in privaten Bereich
zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Startfähigkeit, einen leisen
Betrieb, extrem gute Emissionswerte, niedriges Gewicht und eine gutes
Preis/Leistungsverhältnis aus. Die GC-Motoren besitzen eine obenliegende
Nockenwelle, die mit einem Zahnriemen angetrieben wird, sowie weisen sie mit
einer Monoblock-Bauweise auf, wobei das Kurbelgehäuse, der Zylinder und der
Zylinderkopf aus einem Teil besteht.
Die OHV-Motoren der GX Modelle wurden konstruiert um bei
kommerzieller Anwendung Langzeitqualität und Zuverlässigkeit zu
gewährleisten. Diese Motoren mit untenliegender Nockenwelle und eingegossener
Zylinderbuchse erfüllen die strengsten Emissionsnormen und sämtliche
europäische Geräuschemissionsnormen. Motoren der GX-Reihe sind ideale
Antriebsaggregate bei hoher Beanspruchung mit maximaler Leistung.
Ein GX-Motor ist mit den unterschiedlichsten Ausstattungen lieferbar: so gibt es
von den Modellreihen bis zu 50 verschiedene Typen!
Fast 90% aller Hersteller von hochwertigen kleineren Baumaschinen,
Spezialgeräten oder Stromerzeugern vertrauen auf die Qualität der Honda
GX-Motoren!
GC 135 |
|
![]() |
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende zahnriemengetriebene Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 135cc | |
Leistung | 4PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 8.6Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 322x365x315mm | |
Trockengewicht | 11.3 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp, Unterdruck Benzinpumpe | |
Ausstattung | zylindrische o. konische Ausgangswelle | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | Einsatz im privaten Bereich auf Motorgeräten und Stromerzeuger |
GC 160 |
![]() |
![]() |
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende zahnriemengetriebene Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 160cc | |
Leistung | 5PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 10.3Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 329x369x331mm | |
Trockengewicht | 11.5 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp, Unterdruck Benzinpumpe | |
Ausstattung | zylindrische o. konische Ausgangswelle | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im privaten Bereich auf Motorgeräten und Stromerzeuger |
GX 120 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 118cc | |
Leistung | 4PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 7.4Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 305x341x318mm | |
Trockengewicht | 13 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische/konische Ausgangswelle, Fliehraftkupplung, Reduktionsgetriebe 1:2/1:6, Lichtmaschine, versch. Auspuffanl. und Luftfilter (insgesamt 31 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Anwendungen bis 4PS |
GX 160 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 163cc | |
Leistung | 5.5PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 10.8Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 312x362x335 | |
Trockengewicht | 15 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische/konische Ausgangswelle, Fliehraftkupplung, Reduktionsgetriebe 1:2/1:6, Lichtmaschine, E-Start, versch. Auspuffanl. und Luftfilter (insgesamt 62 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Anwendungen bis 5.5PS |
GX 200 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, horizontale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 196cc | |
Leistung | 6.5PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 13.2Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 230 g/PSh | |
Maße (LxBxH) | 313x376x335mm | |
Trockengewicht | 16 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische/konische Ausgangswelle, Fliehraftkupplung, Reduktionsgetriebe 1:2/1:6, Lichtmaschine, E-Start, versch. Auspuffanl. und Luftfilter (insgesamt 22 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Anwendungen bis 6.5PS |