Motoren mit vertikaler Kurbelwelle bis 13PS
Bewährte Viertaktmotoren für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Die OHC-Motorenreihe der GC-Modelle für Consumerprodukte in privaten Bereich
zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Startfähigkeit, einen leisen
Betrieb, extrem gute Emissionswerte, niedriges Gewicht und eine gutes
Preis/Leistungsverhältnis aus. Daher ist dieser Motor meist auf kleineren,
preisgünstigen Geräten zu finden. Die GC-Motoren besitzen eine obenliegende
Nockenwelle, per Zahnriemen angetrieben, sowie weisen sie mit
einer Monoblock-Bauweise auf, wobei das Kurbelgehäuse, der Zylinder und der
Zylinderkopf aus einem Teil besteht.
Die OHV-Motoren der GX Modelle wurden konstruiert um bei
kommerzieller Anwendung Langzeitqualität und Zuverlässigkeit zu
gewährleisten. Diese Motoren mit untenliegender Nockenwelle und eingegossener
Zylinderbuchse erfüllen die strengsten Emissionsnormen und sämtliche
europäische Geräuschemissionsnormen. Motoren der GX-Reihe sind ideale
Antriebsaggregate bei hoher Beanspruchung.
Viele Hersteller hochwertiger Garten-oder Forstgeräte vertrauen auf die Qualität der Honda
GX-Motoren!
Sie haben einen hochwertigen Rasenmäher egal welchen Fabrikates mit defektem Motor? Wir statten Ihren Mäher mit einem robusten HONDA Industriemotor aus! Wir informieren Sie gerne!
GCV 135 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende zahnriemengetriebene Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 135cc | |
Leistung | 3.5PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 6.9Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 0,95l/h bei 3000 U/min | |
Maße (LxBxH) | 350x331x353mm | |
Trockengewicht | 9.6 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | Einsatz im privaten Bereich auf kleineren Motorgeräten und Rasenmähern |
GCV 160 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende zahnriemengetriebene Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 160cc | |
Leistung | 4.4PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 9.4Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 1,1l/h bei 3000 U/min | |
Maße (LxBxH) | 366x331x360mm | |
Trockengewicht | 9.8 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im privaten Bereich auf Motorgeräten und Rasenmähern |
GCV 190 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, obenliegende zahnriemengetriebene Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 187cc | |
Leistung | 5.1PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 11.3Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 1,3l/h bei 3000U/min | |
Maße (LxBxH) | 367x331x368mm | |
Trockengewicht | 12.3 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im privaten Bereich auf größeren Motorgeräten und Rasenmähern |
GXV160 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 163cc | |
Leistung | 4.3PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 9.6Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 1.1l/h bei 3000 U/min | |
Maße (LxBxH) | 440x360x345mm | |
Trockengewicht | 15 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start (insgesamt 10 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Garten-und Forstgeräte |
GXV 340 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 337cc | |
Leistung | 8.9PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 21Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 2.3l/h bei 3000U/min | |
Maße (LxBxH) | 430x385x410mm | |
Trockengewicht | 32 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start, (insgesamt 4 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Garten und Forstgeräte |
GXV 390 |
![]() |
|
Einzylinder Viertaktmotor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle mit Dekompressionseinrichtung, zwei Ventile über Stößelstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 389cc | |
Leistung | 10.2PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 24Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 2.5l/h bei 3000 U/min | |
Maße (LxBxH) | 430x385x410mm | |
Trockengewicht | 33 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start, (insgesamt 4 Motorvarianten) | |
Einsatz | alle Einsatzbereiche im Profibereich für Garten und Forstgeräte |